| Vara | Värde |
| Modellnummer | R8001C / R8001G |
| Produkttyp | Hylife-seriens utdragsbar smyckesförvaringslåda |
| Designstil | Modern lyx |
| Användning | Förvaring, Spara plats i garderoben |
| Färg | Grå färg / Orange färg |
| Tillämpbar skåpsbredd | 600 mm 700 mm 800 mm 900 mm |
| Bredd | 475 mm |
| Höjd | 58 mm |
| Material | Aluminiumram + Läderlådakropp |
| Glida | Soft Close Rullgardin |
R8001G Gråfärgad Hylife-seriens multiruts läderplåt för smycken
R8001C Orange Hylife-seriens multiruts läderplåt för smycken
| Modellnummer | Beskrivning |
Produktstorlek L*W*H |
Passar Schåpsbredd | Förpackning |
| R8001G-600 | Hylife-serien – Multiruts läderplåt för smycken | (558–570)*475*58 mm | 600 mm | 4 set/låda |
| R8001G-700 | Hylife-serien – Multiruts läderplåt för smycken | (658–670)*475*58 mm | 700 mm | 4 set/låda |
| R8001G-800 | Hylife-serien – Multiruts läderplåt för smycken | (758-770)*475*58 mm | 800 mm | 4 set/låda |
| R8001G-900 | Hylife-serien – Multiruts läderplåt för smycken | (858-870)*475*58 mm | 900 mm | 4 set/låda |
| R8001C-600 | Hylife-serien – Multiruts läderplåt för smycken | (558–570)*475*58 mm | 600 mm | 4 set/låda |
| R8001C-700 | Hylife-serien – Multiruts läderplåt för smycken | (658–670)*475*58 mm | 700 mm | 4 set/låda |
| R8001C-800 | Hylife-serien – Multiruts läderplåt för smycken | (758-770)*475*58 mm | 800 mm | 4 set/låda |
| R8001C-900 | Hylife-serien – Multiruts läderplåt för smycken | (858-870)*475*58 mm | 900 mm | 4 set/låda |
Snabb leverans: 3-7 dagars provleverans, 25-35 dagar produktion.
Egen fabrik: Över 31 års tillverknings erfarenhet inom möbelfitninger
All-in-one-lösningstjänst för möbelhårdvara, stödjer OEM/ODM-design.
Projektlösningskapacitet:
Professionellt designteam som erbjuder total lösning för projekt: Gratis grafisk design och sammanställning av olika kategorier.
Mer än 30 år av erfarenhet inom möbelfixeringar, med en fabrik på 15,000㎡ och totalt byggnadsareal på 10,750㎡
Leverantör för Fortune 500-företag, OEM för välkända märken,
Designbaserad anpassning
Kostnads effektiv OEM-fabrik, ODM-tjänster tillgängliga
10 patent beviljade och 3 registrerade varumärken
Leverantörsbedömningsförfaranden / Förmåga att utveckla ny produkt (R&D)
Global exportkompetens / Granskning av färdig produkt / Granskning av material på plats
Internationellt lager / Internationellt servicecenter
Anpassning baserat på prov / Anpassning baserat på design
Mindre anpassning / Full anpassning








