| Item | Descrição |
| Nome do Produto | Calha Telescópica com Rolamento de Esferas e Abertura por Pressão |
| Marca | De molho |
| Número do Modelo | Lock2-W (abertura por pressão) |
| Material principal | Aço laminado a frio |
| Acabamento | Galvanizado a zinco |
| Estilo de Design | Moderno |
| Tipo | Calha de abertura por pressão para gaveta |
| Utilização | Gaveta/mesa de escritório/gabinete/cesta |
| Item | Descrição |
| Quantidade de Bolas | 2-8 esferas |
| Largura | 45mm |
| Comprimento | 14-24 polegadas (350mm-600mm) |
| Espessura | 1,2*1,2*1,5mm |
| Capacidade de Carga | 31-50 kg |
| Método de Instalação | Montagem Lateral |
| Teste de spray de sal | Teste de Spray de Sal Horas: 24-36 horas |
| Teste de Ciclo | 70000 vezes |
| Serviço mais profissional | 1. Serviço OEM e ODM permitido 2. Logotipo e embalagem personalizados disponíveis |
| Quantidade Mínima de Pedido: | 1000 Pcs |
| Detalhes de Embalagem: | 10 pares por caixa |
| Prazo de Entrega: | 30 dias |
| Condições de Pagamento: | T/T, L/C, Western Union, Western Union, D/A, D/P |
| Capacidade de Fornecimento: | 1000000 pares por mês |
Entrega rápida: envio de amostras em 3-7 dias, produção em 25-35 dias.
Fábrica própria: mais de 31 anos de experiência como fabricante de ferragens para móveis
Serviço de solução completa de ferragens para móveis, suporte para design OEM/ODM.
Capacidade de solução do projeto:
Equipe de design profissional oferece soluções completas para projetos: design gráfico gratuito e consolidação de várias categorias.
Mais de 30 anos de experiência em ferragens para móveis, com fábrica de 15.000㎡ e área total de 10.750㎡
Fornecedor de empresas da Fortune 500, OEM para marcas conhecidas,
Personalização baseada no projeto
Fábrica OEM competitiva, serviços ODM disponíveis
10 patentes concedidas e 3 marcas registradas
Procedimentos de avaliação de fornecedores / Capacidades de P&D
Expertise global em exportação / Inspeção de produto acabado / Inspeção de material no local
Armazém internacional / Centro de serviços internacionais
Personalização baseada em amostra / Personalização baseada em design
Personalização mínima / Personalização completa







