| Item | Valor |
| Nome do Produto: | corrediça de Gaveta com Rolamento de Esferas de Aço Inoxidável 45 mm de Largura, Extensão Total em Três Dobras |
| Tipo de Produto: | Sistema de gaveta de cozinha |
| Aplicação: | Cozinha, Escritório em Casa, Sala de Estar, Jantar, Apartamento, Edifício Comercial |
| Material | Aço laminado a frio |
| Detalhes de Embalagem: | 1 conjunto/caixa, 6 conjuntos/caixa de transporte |
| Certificação: | SGS / ISO9001:2015 / CE RoHS |
| Prazo de Entrega: | 30 dias |
| Condições de Pagamento: | T/T,L/C,Western Union,Western Union,D/A,D/P |
| Capacidade de Fornecimento: | 1000000 pares por mês |
| Número do modelo: | BS-4515 |
| Capacidade de carga | 35-45 kg |
| Comprimento opcional | 10''-12''-14''-16''-18''-20''-22''-24'' (250-600MM) |
| Espessura do Perfil da Gaveta | 0,5 mm |
| Espessura opcional do material | 0,8*0,8*0,8MM / 0,9*0,9*0,9MM / 1,0*1,0*1,0MM |
| Espaço lateral | 12,7 mm |
| Instalação | Montagem lateral com fixação por parafuso |
| Quantidade Mínima de Pedido: | 1000 conjuntos |
| Detalhes de Embalagem: | 1 conjunto/saco plástico, 6 conjuntos/caixa |
Entrega rápida: envio de amostras em 3-7 dias, produção em 25-35 dias.
Fábrica própria: mais de 31 anos de experiência como fabricante de ferragens para móveis
Serviço de solução completa de ferragens para móveis, suporte para design OEM/ODM.
Capacidade de solução do projeto:
Equipe de design profissional oferece soluções completas para projetos: design gráfico gratuito e consolidação de várias categorias.
Mais de 30 anos de experiência em ferragens para móveis, com fábrica de 15.000㎡ e área total de 10.750㎡
Fornecedor de empresas da Fortune 500, OEM para marcas conhecidas,
Personalização baseada no projeto
Fábrica OEM competitiva, serviços ODM disponíveis
10 patentes concedidas e 3 marcas registradas
Procedimentos de avaliação de fornecedores / Capacidades de P&D
Expertise global em exportação / Inspeção de produto acabado / Inspeção de material no local
Armazém internacional / Centro de serviços internacionais
Personalização baseada em amostra / Personalização baseada em design
Personalização mínima / Personalização completa






