| Item | Nilai |
| Model NO. | WG45006A / WG6031A-6A |
| Jenis Produk | Pengatur Lemari Dapur Tinggi / Unit Pantry |
| Gaya Desain | Modern |
| Penggunaan | Penyimpanan Minuman & Makanan |
| Ukuran Produk | WG45006A 414*500*(1850-2150) / WG6031A-6 500*350*(1750-2000) |
| Tinggi yang Sesuai dengan Lemari | 300/400mm (WG6031A-6) / 450/600mm (WG45006A) |
| Fitur | Tarik Keluar |
| Lapisan | 4/5/6 Tingkat |
| Geser | Rel Geser Penutup Lembut |
| Nomor item | LEMARI (MM) | KEDALAMAN * LEBAR * TINGGI |
| WG45006A | 450-6A (ditinggikan) | 500x414x(1850-2150) |
| WG45006A | 450-6 | 500x414x(1650-1950) |
| WG45005 | 450-5 | 500x414x(1450-1750) |
| WG45004 | 450-4 | 500x414x(1150-1450) |
| WG60006A | 600-6A (ditinggikan) | 500x564x(1850-2150) |
| WG60006 | 600-6 | 500x564x(1650-1950) |
| WG60005 | 600-5 | 500x564x(1450-1750) |
| WG60004 | 600-4 | 500x564x(1150-1450) |
| DG6031A-6A | 400-6A (diperbesar) | 500x350x(1850-2200) |
| DG6031A-6 | 400-6 | 500x350x(1750-2000) |
| DG6031A-5 | 400-5 | 500x350x(1400-1700) |
| DG6031A-4 | 400-4 | 500x350x(1150-1350) |
| DG6031B-6A | 300-6A (diperpanjang) | 500x250x(1850-2200) |
| DG6031B-6 | 300-6 | 500x250x(1700-2000) |
| DG6031B-5 | 300-5 | 500x250x(1400-1700) |
| DG6031B-4 | 300-4 | 500x250x(1150-1350) |
Pengiriman cepat: 3-7 hari pengiriman sampel, 25-35 hari produksi.
Pabrik sendiri: Lebih dari 31 tahun pengalaman produsen dalam perangkat keras furnitur
Layanan solusi satu atap untuk perangkat keras furnitur, mendukung desain OEM/ODM.
Kemampuan solusi proyek:
Tim desain profesional mendukung solusi total untuk proyek: Desain grafis gratis dan Konsolidasi Antar Kategori.
Lebih dari 30 tahun pengalaman dalam perangkat keras furnitur, dengan pabrik seluas 15,000㎡ dan total luas lantai 10,750㎡
Pemasok untuk perusahaan Fortune 500, OEM untuk merek-merek terkenal,
Kustomisasi Berbasis Desain
Pabrik OEM bersaing, layanan ODM tersedia
10 Paten dianugerahi dan 3 Merek dagang terdaftar
Prosedur penilaian pemasok / kemampuan R&D
Keahlian ekspor global / inspeksi produk jadi / inspeksi material di lokasi
Gudang internasional / pusat layanan internasional
Kustomisasi berbasis sampel / kustomisasi berbasis desain
Kustomisasi kecil / kustomisasi penuh




