| आइटम | मूल्य |
| मॉडल संख्या | R8005D / R8005G |
| उत्पाद प्रकार | Hylife सीरीज खींचने योग्य पैंट्स स्टोरेज रैक |
| डिज़ाइन शैली | मॉडर्न लक्जरी |
| उपयोग | भंडारण, अलमारी की जगह बचाएं |
| रंग | ग्रे रंग / मोचा रंग |
| अनुप्रयोगी अलमारी चौड़ाई | 600mm 700mm 800mm 900m |
| चौड़ाई | 475mm |
| ऊँचाई | 56mm |
| सामग्री | एल्युमीनियम फ्रेम + प्लास्टिक मूवेबल रॉड |
| स्लाइड | सॉफ्ट क्लोज रेल |
R8005D मोचा रंग Hylife सीरीज मूवेबल पार्टीशन रॉड पैंट्स रैक
R8005G ग्रे रंग हायलाइफ सीरीज मोबाइल पार्टीशन रॉड पैंट्स रैक
| मॉडल संख्या | विवरण |
उत्पाद आकार L*W*H |
अलमारी की चौड़ाई के अनुसार | पैकिंग |
| R8005D-600 | हायलाइफ सीरीज - मोबाइल पार्टीशन रॉड पैंट्स रैक | (564-600)*475*56मिमी | (564-600)*475*650मिमी | 4 सेट/क्टन |
| R8005D-700 | हायलाइफ सीरीज - मोबाइल पार्टीशन रॉड पैंट्स रैक | (664-700)*475*56मिमी | (664-700)*475*650मिमी | 4 सेट/क्टन |
| R8005D-800 | हायलाइफ सीरीज - मोबाइल पार्टीशन रॉड पैंट्स रैक | (764-800)*475*56मिमी | (764-800)*475*650मिमी | 4 सेट/क्टन |
| R8005D-900 | हायलाइफ सीरीज - मोबाइल पार्टीशन रॉड पैंट्स रैक | (864-900)*475*56मिमी | (864-900)*475*650मिमी | 4 सेट/क्टन |
| R8005G-600 | हायलाइफ सीरीज - मोबाइल पार्टीशन रॉड पैंट्स रैक | (564-600)*475*56मिमी | (564-600)*475*650मिमी | 4 सेट/क्टन |
| R8005G-700 | हायलाइफ सीरीज - मोबाइल पार्टीशन रॉड पैंट्स रैक | (664-700)*475*56मिमी | (664-700)*475*650मिमी | 4 सेट/क्टन |
| R8005G-800 | हायलाइफ सीरीज - मोबाइल पार्टीशन रॉड पैंट्स रैक | (764-800)*475*56मिमी | (764-800)*475*65मिमी | 4 सेट/क्टन |
| R8005G-900 | हायलाइफ सीरीज - मोबाइल पार्टीशन रॉड पैंट्स रैक | (864-900)*475*56मिमी | (864-900)*475*65मिमी | 4 सेट/क्टन |
तेज़ डिलीवरी: 3-7 दिनों में सैंपल शिपिंग, 25-35 दिनों में प्रोडक्शन।
स्वयं का कारखाना: फर्निचर हार्डवेयर में 31 साल से अधिक निर्माण अनुभव
फर्नीचर हार्डवेयर का एक-स्टॉप सॉल्यूशन सर्विस, OEM/ODM डिज़ाइन का समर्थन करता है।
परियोजना समाधान क्षमता:
प्रोफेशनल डिज़ाइन टीम परियोजनाओं के लिए कुल सॉल्यूशन का समर्थन करती है: मुफ्त ग्राफिक डिज़ाइन और बहु श्रेणी समेकन।
फर्नीचर हार्डवेयर में 30 से अधिक वर्षों का अनुभव, 15,000㎡ कारखाना और 10,750㎡ कुल फर्श खाता
फोर्चून 500 कंपनियों के लिए सप्लायर, प्रसिद्ध ब्रांडों के लिए OEM,
डिज़ाइन-आधारित अनुकूलन, प्रतिस्पर्धी OEM फैक्ट्री, ODM सेवाएं उपलब्ध
10 से अधिक पेटेंट प्रदान किए गए और 3 दर्ज ट्रेडमार्क
आपूर्तिकर्ता मूल्यांकन प्रक्रियाएं / अनुसंधान एवं विकास क्षमताएं
वैश्विक निर्यात विशेषज्ञता / तैयार उत्पाद निरीक्षण / स्थल पर सामग्री निरीक्षण
अंतरराष्ट्रीय भंडारगृह / अंतरराष्ट्रीय सेवा केंद्र
नमूने के आधार पर कस्टमाइज़ेशन / डिज़ाइन के आधार पर कस्टमाइज़ेशन
थोड़ा कस्टमाइज़ेशन / पूर्ण कस्टमाइज़ेशन








