| Article | Valeur |
| Modèle N° | AI 224TC |
| Type de rangement de cuisine | Organisateur intelligent d’armoire à levage pour cuisine |
| Style de design | Moderne |
| Utilisation | Rangement, économise de l'espace en cuisine |
| Largeur de meuble appropriée | 50 mm, 600 mm, 700 mm, 800 mm, 900 mm |
| Hauteur | 695 mm |
| Profondeur | 225mm |
| Charge nominale (y compris le panier) | ≤ 45 kg |
| Course de levage | 540 mm |
| Vitesse de levage | 33 mm/s |
| Niveau sonore en fonctionnement | ≤ 48 dB |
| Puissance nominale | 52,2 W |
| Puissance d'entrée | CA 100–240 V / 50–60 Hz (aucune charge ni remplacement de batterie requis) |
| Emballage | 1 ensemble/carton |
Améliorez le rangement de votre cuisine avec notre organisateur intelligent pour meubles hauts ✨
| Modèle | Cabinet | LARGEUR * PROFONDEUR * HAUTEUR |
| IA 176TM-80 | 800 mm | 757*175*695 mm |
| IA 176TM-90 | 900 mm | 857*175*695 mm |
| IA 176TM-100 | 1000mm | 957*175*695 mm |
| IA 176TM-110 | 1100mm | 1057*175*695 mm |
| IA 176TM-120 | 1200mm | 1157*175*695 mm |
Livraison rapide : expédition d'échantillons en 3-7 jours, production en 25-35 jours.
Usine propre : plus de 31 ans d'expérience en tant que fabricant de ferrures pour meubles
Service de solution globale en ferrures de meuble, prise en charge du design OEM/ODM.
Capacité de solution de projet :
Équipe de conception professionnelle offrant une solution complète pour les projets : conception graphique gratuite et consolidation intercatégorielle.
Plus de 30 ans d'expérience dans les accessoires de meubles, avec une usine de 15,000 m² et une superficie totale de 10,750 m²
Fournisseur pour les entreprises du Fortune 500, OEM pour des marques renommées, Personnalisation basée sur le design
Usine OEM compétitive, services ODM disponibles
10 brevets décernés et 3 marques déposées
Procédures d'évaluation des fournisseurs / Capacités de R&D
Expertise internationale en exportation / Inspection des produits finis / Inspection sur site des matériaux
Entrepôt international / Centre de services internationaux
Personnalisation basée sur un échantillon / Personnalisation basée sur le design
Personnalisation mineure / Personnalisation complète





