| Tuotteen nimi: | Keittiön varastointijärjestelmä, mausteseisoja & hylly |
| Alkuoikeus: | Kiina |
| Merkkinimi: | Roeasy |
| Mallin numero: | DWU-2 / DWU-3 |
| Todistus: | ISO9001:2015 / SGS |
| Tuote | Arvo |
| Malli NO. | DWU-2 / DWU-3 |
| Tuotetyyppi | Vetäytyvä maustehylly |
| Suunnittelutyyli | Moderni |
| Käyttö | Säilytys Maustesarjat, mausteet ja tarvikkeet, ruokailuvälineet |
| Sopiva kaapin korkeus | 300 mm / 350 mm / 400 mm / 450 mm |
| Ominaisuus | Vetoväsymmennetty |
| Kerros | 2 tasoa |
| Pakkaus | 1 sarja / kartonkilaatikko |
| kohde | Kaappi | Kuvaus | Leveys x syvyys x korkeus |
| DWU30-2 | 300 | Kaksikerroksinen mausteseinä | 250x445x500 |
| DWU35-2 | 350 | Kaksikerroksinen mausteseinä | 300x445x500 |
| DWU40-2 | 400 | Kaksikerroksinen mausteseinä | 350x445x500 |
| DWU45-2 | 450 | Kolmikerroksinen mausteseinä | 400x445x500 |
| DWU30-3 | 300 | Kolmikerroksinen mausteseinä | 250x445x500 |
| DWU35-3 | 350 | Kolmikerroksinen mausteseinä | 300x445x500 |
| DWU40-3 | 400 | Kolmikerroksinen mausteseinä | 350x445x500 |
| DWU45-3 | 450 | Kolmikerroksinen mausteseinä | 400x445x500 |
Nopea toimitus: 3-7 päivää näyte-toimitukselle, 25-35 päivää tuotannolle.
Oman tehtaan omistaja: Yli 31 vuoden valmistajakokemus meubelivalmiuksissa
Yhdenmukainen palvelu meubelivalmiuksista, tukee OEM/ODM-suunnittelua.
Projektipalvelukyky:
Ammattimainen suunnittelucrew tarjoaa kokonaisratkaisun projekteille: Ilmainen graafinen suunnittelu ja useiden kategorien yhdistäminen.
Yli 30 vuoden kokemus meubelinkoneistossa, 15,000 neliömetriä tehtaalla ja 10,750 neliömetriä kokonaispinta-alaa
Toimittaja Fortune 500-yhtiöille, OEM tunnetuille merkkeille
Suunnittelua perustuva mukautus
Kilpailukykyinen OEM-tehdas, ODM-palvelut saatavilla
10 myönnettyä patenttiä ja 3 rekisteröityä tavaramerkkiä
Toimittajan arviointimenettelyt / R&D-osaaminen
Globaali vientiasiantuntijuus / Valmiin tuotteen tarkastus / Paikanpäällinen materiaalitarkastus
Kansainvälinen varasto / Kansainvälinen palvelukeskus
Näytteeseen perustuva räätälöinti / Suunnitteen perustuva räätälöinti
Vähäinen räätälöinti / Täydellinen räätälöinti

