| Αντικείμενο | Τιμή | 
| Αριθμός Μοντέλου | WG45006A / WG6031A-6A | 
| Τύπος Προϊόντος | Οργανωτής Ψηλής Ντουλάπας Κουζίνας / Μονάδα Αποθήκης | 
| Στυλ Σχεδίασης | Μοντέρνο | 
| Χρήση | Αποθήκευση Ποτών & Τροφίμων | 
| Μέγεθος Προϊόντος | WG45006A 414*500*(1850-2150) / WG6031A-6 500*350*(1750-2000) | 
| Κατάλληλο Ύψος Ντουλάπας | 300/400mm (WG6031A-6) / 450/600mm (WG45006A) | 
| Χαρακτηριστικό | Εξαγωγή | 
| Στρώμα | 4/5/6 Επίπεδα | 
| Ολίσθηση | Ροδιούμενο Ράιλ Με Μαλακή Κλείσιμο | 
| Αριθ. | ΝΤΟΥΛΑΠΑ (MM) | ΒΑΘΟΣ * ΠΛΑΤΟΣ * ΥΨΟΣ | 
| WG45006A | 450-6A (αυξημένο) | 500x414x(1850-2150) | 
| WG45006A | 450-6 | 500x414x(1650-1950) | 
| WG45005 | 450-5 | 500x414x(1450-1750) | 
| WG45004 | 450-4 | 500x414x(1150-1450) | 
| WG60006A | 600-6A (αυξημένο) | 500x564x(1850-2150) | 
| WG60006 | 600-6 | 500x564x(1650-1950) | 
| WG60005 | 600-5 | 500x564x(1450-1750) | 
| WG60004 | 600-4 | 500x564x(1150-1450) | 
| DG6031A-6A | 400-6A(αυξημένο ύψος) | 500x350x(1850-2200) | 
| DG6031A-6 | 400-6 | 500x350x(1750-2000) | 
| DG6031A-5 | 400-5 | 500x350x(1400-1700) | 
| DG6031A-4 | 400-4 | 500x350x(1150-1350) | 
| DG6031B-6A | 300-6A(αύξηση) | 500x250x(1850-2200) | 
| DG6031B-6 | 300-6 | 500x250x(1700-2000) | 
| DG6031B-5 | 300-5 | 500x250x(1400-1700) | 
| DG6031B-4 | 300-4 | 500x250x(1150-1350) | 
Γρήγορη παράδοση: 3-7 ημέρες αποστολής δειγμάτων, 25-35 ημέρες παραγωγής. 
Δική εργοστάσιο: Πάνω από 31 χρόνια εμπειρίας σαν κατασκευαστής στα κινητά των μεubλων 
Υπηρεσία ενιαίας λύσης για κινητά μεubλων, υποστήριξη σχεδιασμού OEM/ODM. 
Ικανότητα λύσης έργου: 
Επαγγελματικός ομάδα σχεδιασμού που υποστηρίζει συνολική λύση για έργα: Δωρεάν γραφικός σχεδιασμός και συνδυασμός κατηγοριών. 
Πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας στον τομέα των μηχανισμών για έπιπλα, με εργοστάσιο 15,000㎡ και συνολικό πλάτος 10,750㎡ 
Προμηθευτής για εταιρείες Fortune 500, OEM για διάσημες μάρκες, 
Προσαρμογή με βάση το σχέδιο 
Ανταγωνιστική εργοστάσιο OEM, διαθέσιμα υπηρεσίες ODM 
10 διπλώματα ευρεσιτεχνίας που έχουν απονεμηθεί και 3 καταχωρημένα εμπορικά σήματα 
Διαδικασίες αξιολόγησης προμηθευτών / Δυνατότητες R&D 
Εμπειρία παγκόσμιων εξαγωγών / Έλεγχος τελικού προϊόντος / Έλεγχος υλικών επί τόπου 
Διεθνής αποθήκη / Διεθνές κέντρο υπηρεσιών 
Προσαρμογή βάσει δείγματος / Προσαρμογή βάσει σχεδίασης 
Μικρή προσαρμογή / Πλήρης προσαρμογή 




