| Αντικείμενο | Τιμή |
| Όνομα προϊόντος | Οργάνωση Αποθήκευσης Ποτών για Κουζίνα Σπιτιού Μεγάλης Χωρητικότητας Πολυλειτουργικό Συρόμενο Καλάθι Ψωμιού |
| Αριθμός Μοντέλου | DMH45C-M(M2) / DMI30/DMI40 |
| Τύπος Προϊόντος | Συρόμενο Υψηλό Καλάθι Ψωμιού Οργανωτής Αποθήκευσης |
| Στυλ Σχεδίασης | Μοντέρνο |
| Χρήση | Αποθήκευση Ποτών & Τροφίμων |
| Κατάλληλο Ύψος Ντουλάπας | 240mm/350mm(DMI Σειρά), 450mm(DMH45C-M(M2)) |
| Χαρακτηριστικό | Εξαγωγή |
| Στρώμα | 4/5/6 Επίπεδα |
| Συσκευασία | 1 Σετ (2 Κουτιά) |
| Αντικείμενο | ΝΤΟΥΛΑΠΑ (MM) |
Περιγραφή (ΕΠΙΠΕΔΟ) |
Προδιαγραφή (mm) - Τι; |
| DM30A | 300 | 4 Ελαστικά | Π240*Β460*Ύ(1150-1430)χιλ |
| DMB0B | 300 | 5 ελαστικά | Π240*Β460*Ύ(1450-1800)χιλ |
| DM30C | 300 | 6 Ελαστικά | Π240*Β460*Ύ(1700-2000)χιλ |
| DMB0D | 300 | 6 Ελαστικά (Αυξημένο Ύψος) | W240"D460*H(1850-2200)mm |
| DMI40A | 400 | 4 Ελαστικά | W350*D460*H(1150-1430)mm |
| DMI40B | 400 | 5 ελαστικά | W350*D460*H(1450-1800)mm |
| DMI40C | 400 | 6 Ελαστικά | W350*D460*H(1700-2000)mm |
| DMI40D | 400 | 6 Ελαστικά (Αυξημένο Ύψος) | W350*D460*H(1700-2000)mm |
| DMH45C-M(M2) | 450mm | 6 Ελαστικά | W385*D500*H(1850-2200)mm |
Γρήγορη παράδοση: 3-7 ημέρες αποστολής δειγμάτων, 25-35 ημέρες παραγωγής.
Δική εργοστάσιο: Πάνω από 31 χρόνια εμπειρίας σαν κατασκευαστής στα κινητά των μεubλων
Υπηρεσία ενιαίας λύσης για κινητά μεubλων, υποστήριξη σχεδιασμού OEM/ODM.
Ικανότητα λύσης έργου:
Επαγγελματικός ομάδα σχεδιασμού που υποστηρίζει συνολική λύση για έργα: Δωρεάν γραφικός σχεδιασμός και συνδυασμός κατηγοριών.
Πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας στον τομέα των μηχανισμών για έπιπλα, με εργοστάσιο 15,000㎡ και συνολικό πλάτος 10,750㎡
Προμηθευτής για εταιρείες Fortune 500, OEM για διάσημες μάρκες,
Προσαρμογή με βάση το σχέδιο
Ανταγωνιστική εργοστάσιο OEM, διαθέσιμα υπηρεσίες ODM
10 διπλώματα ευρεσιτεχνίας που έχουν απονεμηθεί και 3 καταχωρημένα εμπορικά σήματα
Διαδικασίες αξιολόγησης προμηθευτών / Δυνατότητες R&D
Εμπειρία παγκόσμιων εξαγωγών / Έλεγχος τελικού προϊόντος / Έλεγχος υλικών επί τόπου
Διεθνής αποθήκη / Διεθνές κέντρο υπηρεσιών
Προσαρμογή βάσει δείγματος / Προσαρμογή βάσει σχεδίασης
Μικρή προσαρμογή / Πλήρης προσαρμογή

