| Artikel | Wert |
| Modell-Nr. | AI 176TQ |
| Art der Küchenspeicherung | Intelligenter Küchen-Hub-Schrank-Organizer |
| Designstil | Modern |
| Verwendung | Speicher, spart Küchenplatz |
| Geeignete Schrankbreite | 50 mm, 600 mm, 700 mm, 800 mm, 900 mm |
| Höhe | 695 mm |
| Tiefe | 175mm |
| Nennlast (einschließlich Korb) | ≤ 45 kg |
| Hubweg | 540 mm |
| Hubgeschwindigkeit | 33 mm/s |
| Betriebsgeräusche | ≤ 48 dB |
| Nennleistung | 52,2 W |
| Eingangsleistung | Wechselstrom 100–240 V / 50–60 Hz (kein Aufladen oder Batteriewechsel erforderlich) |
| Verpackung | 1 Satz/Karton |
Verbessern Sie Ihre Küchenlagerung mit unserem intelligenten Hebeschrank-Organizer ✨
| Artikelnummer | Schrank | BREITE * TIEFE * HÖHE |
| AI 176TQ-50 | 500 mm | 457*175*695 mm |
| AI 176TO-80 | 600 mm | 557*175*695 mm |
| AI 176TO-60 | 700 mm | 657*175*695 mm |
| AI 176T0-70 | 800 mm | 757*175*695 mm |
| A1 176TQ-90 | 900 mm | 857*175*695 mm |
Schnelle Lieferung: 3-7 Tage Versand von Proben, 25-35 Tage Produktion.
Eigenes Werk: Über 31 Jahre Erfahrung im Möbelhardware-Bereich
One-Stop-Lösungs-Service für Möbelhardware, unterstützt OEM/ODM-Design.
Projektlösungsfähigkeit:
Professionelles Design-Team bietet vollständige Lösungen für Projekte: Kostenlose Grafikdesigns und Cross-Categories-Konsolidierung.
Mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Möbelhardware, mit einer Fabrikfläche von 15.000 m² und einer Gesamtgeschossfläche von 10.750 m²
Lieferant für Fortune 500 Unternehmen, OEM für bekannte Marken, Designbasierte Anpassung
Wettbewerbsfähige OEM-Fabrik, ODM-Dienstleistungen verfügbar
10 Patente verliehen und 3 registrierte Marken
Lieferantenbewertungsverfahren / F&E-Kapazitäten
Globale Exportkompetenz / Endproduktinspektion / Vor-Ort-Materialprüfung
Internationaler Lagerhaltungsort / Internationaler Service-Center
Anpassung basierend auf Muster / Anpassung basierend auf Design
Geringe Anpassung / Vollanpassung




